Vzhledem k tomu, že tato stránka není úřední deskou ale pouze přehledem finančních dokumentů obce, se datem sejmutí rozumí konec platnosti (případně účinnosti) dokumentu. Pokud datum není vloženo dokument má obecnou platnost.
Zveřejněno 15. 12. 2021
Zveřejněno 15. 12. 2021
Zveřejněno 15. 12. 2021
Zveřejněno 15. 11. 2021
Zveřejněno 3. 11. 2021
Zveřejněno 16. 9. 2021
Zveřejněno 4. 8. 2021
Zveřejněno 12. 7. 2021
Zveřejněno 24. 6. 2021
Zveřejněno 24. 6. 2021
Zveřejněno 9. 6. 2021
Zveřejněno 20. 5. 2021
Zveřejněno 18. 5. 2021
Zveřejněno 17. 5. 2021
Zveřejněno 10. 3. 2021
Zveřejněno 9. 3. 2021
Zveřejněno 19. 2. 2021
Zveřejněno 14. 12. 2020
Zveřejněno 14. 12. 2020
Zveřejněno 25. 6. 2020
Zveřejněno 26. 5. 2020
Zveřejněno 16. 12. 2019
Zveřejněno 30. 5. 2019
Zveřejněno od 10. 12. 2018
Zveřejněno od 10. 12. 2018
Zveřejněno od 19. 11. 2018
Zveřejněno od 19. 11. 2018
Zveřejněno od 20.12.2017
Viničné Šumice 23
664 06 Viničné Šumice
Pondělí 8:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 12:00 12:30 - 17:00